Hallenbad
Neue Öffnungszeiten
| Januar - Mai 2025 | Juni - August 2025 | |
| Montag | 08.45 – 21.00 | 08.45 - 20.00 |
| Dienstag | 06.30 – 21.00* | 06.30 - 20.00* |
| Mittwoch | 08.45 – 21.00 | 08.45 - 20.00 |
| Donnerstag | 08.45 – 21.00 | 08.45 - 20.00 |
| Freitag | 06.30 – 21.00* | 06.30 - 20.00* |
| Samstag | 08.45 – 17.00 | 08.45 - 17.00 |
| Sonntag | 08.45 – 17.00 | 08.45 - 17.00 |
*Bitte lösen sie hier ihr Online-Ticket für das Frühschwimmen
Bei Freibadbetrieb ab 01. Juni schliesst das Hallenbad bei guter Witterung jeweils um 13:00 Uhr
Das Hallenbad ist vom So 13. Juli bis So 17. August 2025 für Revisionsarbeiten geschlossen.
Freibad
*Mai/September 10:00-19:00
| Montag | 08.45 – 20.00 |
| Dienstag | 06.30 – 20.00** |
| Mittwoch | 08.45 – 20.00 |
| Donnerstag | 08.45 – 20.00 |
| Freitag | 06.30 – 20.00** |
| Samstag | 08.45 – 20.00 |
| Sonntag | 08.45 – 20.00 |
Je nach Witterung kann der Betrieb im Freibad eingeschränkt oder eingestellt werden.
**Dienstag und Freitag öffnen wir gerne für Frühschwimmer/innen
Am 1. August schliesst das Freibad ab 17.00 Uhr
- Der Empfang ist während den Restaurantöffnungszeiten, maximal bis 20.00 Uhr, bedient.
- Bei Freibadbetrieb ab 01. Juni schliesst das Hallenbad bei guter Witterung jeweils um 13:00 Uhr.
- Die Garten-, Spiel- und Sportanlagen bleiben bei nasser Witterung geschlossen.
- Je nach Witterung kann der Betrieb im Freibad eingeschränkt oder eingestellt werden.
- Das Hallenbad ist vom So 13. Juli bis So 17. August 2025 für Revisionsarbeiten geschlossen.
- An Feiertagen sind die Sonderöffnungszeiten zu beachten.
Sonderöffnungszeiten
Weihnachten/Neujahr 2025/26
Hallenbad | Restaurant Bahn5 | Kunsteisbahn/Eisstockbahn
| 24. Dezember 2025 | Heilig Abend | 08.45 – 14.00 |
| 25. Dezember 2025 | Weihnachten | geschlossen |
| 26. Dezember 2025 | Stephanstag | geschlossen |
| 31. Dezember 2025 | Silvester | 08.45 – 14.00 |
| 01. Januar 2026 | Neujahrstag | geschlossen |
| 02. Januar 2026 | Berchtoldstag | geschlossen |
Feiertage 2025/26
Hallenbad
| 01. Januar 2026 | Neujahrstag | geschlossen |
| 02. Januar 2026 | Berchtoldstag | geschlossen |
| 03. April 2026 | Karfreitag | 08.45 – 17.00 |
| 06. April 2026 | Ostermontag | 08.45 – 17.00 |
| 14. Mai 2026 | Auffahrt | 08.45 – 17.00 |
| 25. Mai 2026 | Pfingstmontag | 08.45 – 17.00 |
| 04. Juni 2026 | Fronleichnam | 08.45 – 17.00 |
| 01. August 2026 | Nationalfeiertag | 08.45 – 17.00 |
| 15. August 2026 | Maria Himmelfahrt | 08.45 – 17.00 |
| 01. November 2025 | Allerheiligen | 08.45 – 17.00 |
| 08. Dezember 2025 | Maria Empfängnis | 08.45 – 17.00 |
| 24. Dezember 2025 | Heilig Abend | 08.45 – 14.00 |
| 25. Dezember 2025 | Weihnachten | geschlossen |
| 26. Dezember 2025 | Stephanstag | geschlossen |
| 31. Dezember 2025 | Silvester | 08.45 – 14.00 |
Restaurant Bahn5
Neue Öffnungszeiten
| Täglich offen | ab 01.01.2025 |
| Montag | 08.30 – 20.00 |
| Dienstag | 08.30 – 20.00 |
| Mittwoch | 08.30 – 20.00 |
| Donnerstag | 08.30 – 20.00 |
| Freitag | 08.30 – 20.00 |
| Samstag | 08.30 – 17.00* |
| Sonntag | 08.30 – 17.00* |
Letzte Essensbestellung jeweils 60 Minuten vor Schliessung.
*Im Sommer Sa und So, bei Freibadbetrieb, bis 20.00Sauna
Monate Oktober bis Mai
| Montag | 08.45 – 21.00 | Männer |
| Dienstag | 08.45 – 21.00 | Frauen |
| Mittwoch | 08.45 – 21.00 | Männer |
| Donnerstag | 08.45 – 21.00 | Frauen |
| Freitag | 08.45 – 21.00 | gemischt |
| Samstag | 08.45 – 17.00 | gemischt |
| Sonntag | 08.45 – 17.00 | gemischt |
30 Minuten vor Schliessung ist der letzte Einlass.
Die Saunaanlage bleibt vom Juni bis September geschlossen.